| प्रोडक्ट का नाम: | लटकता हुआ क्रेन स्केल | नमूना: | OCS-ए |
|---|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ: | 1टी, 2टी, 3टी, 5टी | शुद्धता: | 1 किग्रा/2 पौंड, 2 किग्रा/4 पौंड, 5 किग्रा/10 पौंड |
| सटीकता मानक: | ओआईएमएल कक्षा III के अनुसार | डिस्प्ले प्रकार: | एलईडी/एलसीडी |
| गारंटी: | 12 महीने | सामग्री: | मिश्र धातु |
| तारा रेंज: | 120% एफ.एस. | शून्य सीमा: | 2% एफएस |
| इकाई: | किलो/एलबी | बैटरी: | 6वी 4.5Ah |
| समारोह: | ऑटो-ऑफ, शून्य, होल्ड | उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल क्रेन पैमाने,भारी शुल्क क्रेन पैमाने |
||
मिश्र धातु के मामले 1 टन से 5 टन के लिए कैलिब्रेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेन स्केल
गुआंग्डोंग पर्पल हॉर्न माप प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड औद्योगिक पैमाने निर्माता है। पर्पल हॉर्न कंपनी से विश्वसनीय वजन उपकरण डिजाइन, आविष्कार, इंजीनियर,चीन में 2009 के बाद से 10 साल से अधिक समय तक निर्मित.
कंपनी औद्योगिक पैमाने पर सभी इंजीनियरिंग, विनिर्माण, विपणन, बिक्री और तकनीकी सहायता प्रदान करती है,और एक महान गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है और ISO9001 के प्रमाण पत्र पारित किया है, निर्यात सीई, ओआईएमएल।
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | ए4 | |
| धातु पैनल | Y | Y | ||
| एबीएस इंजेक्शन पैनल | Y | Y | ||
| 30 मिमी एलसीडी | Y | Y | ||
| 30 मिमी एलईडी | Y | |||
| 38 मिमी एलईडी | Y |
![]()
|
अधिकतम (किलो) |
ए (मिमी) |
बी (मिमी) |
सी (मिमी) |
L (मिमी) |
उत्तर पश्चिम (किलो) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| सटीकता वर्ग | ओआईएमएलIII |
| टैरा रेंज | 100% एफ.एस. |
| शून्य सीमा | 4% एफ.एस. |
| सुरक्षित अधिभार | 120% एफ.एस. |
| अंतिम अधिभार | 400% एफ.एस. |
| अतिभार अलार्म | 100% एफ.एस. +9ई |
| बैटरी | 6V10Ah |
| एडाप्टर |
DC9V |
| बैटरी जीवन | >100 घंटे |
| तापमान | -10°C~40°C |