| उत्पत्ति के प्लेस: | हुआंगझोऊ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO CE |
| मॉडल संख्या: | OCS-Y |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 सेट |
| मूल्य: | Negotiated price |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम के साथ कार्बन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 10 ~ 25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट / सेट |
| उत्पाद का नाम: | क्रेन डायनामोमीटर | बिजली की आपूर्ति: | बैटरी |
|---|---|---|---|
| बैटरी: | ए.ए. * 3 | क्षमता: | 1000KG से 20000KG |
| शुद्धता: | ओआईएमएल 3 | एक्यूरेसी क्लास: | OIML III |
| प्रदर्शन प्रकार: | ब्लू बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले | गारंटी: | 1 साल |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक माप उपकरण,डिजिटल हुक पैमाने |
||
एलसीडी बैकलाइट डिस्प्ले रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक क्रेन डायनामोमीटर
![]()
विशेषताएं:
अधिक प्रतापी फंकेशन:
| सटीक वर्ग | OIML Ⅲ |
| तारे की सीमा | 100% एफएस |
| शून्य श्रेणी | 4% एफएस |
| सुरक्षित अधिभार | 120% एफएस |
| परम भार | 400% एफएस |
| अधिभार चेतावनी | 100% F.S + 9e |
| बैटरी | ए.ए. * 3 |
| शीतोष्ण श्रेणी | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()