| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO CE |
| मॉडल संख्या: | एचएच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 सेट |
| मूल्य: | Negotiated price |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम के साथ कार्बन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 15 दिनों के |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Set / Sets प्रति महीना |
| उत्पाद का नाम: | स्केल के साथ इलेक्ट्रिक पैलेट जैक | के लिए उपयोग: | गोदाम |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 3 टन | शुद्धता: | 1.0kg |
| प्रदर्शन: | एलईडी | कांटा चौड़ाई: | 550 / 680mm |
| गारंटी: | 1 साल | पहियों: | पु पहिया |
| प्रमुखता देना: | फूस की ट्रक तराजू,हाथ फूस पैमाने |
||
HH इलेक्ट्रॉनिक पैलेट वजन पैमाने:
दोहरी उद्देश्य: ले जाने और वजन, श्रम की बचत और उच्च कुशल
1. आयातित ईंधन टैंक।
2. उच्च अंत साधन।
3. अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता
उत्पाद विनिर्देश:
स्वयं का वजन: 68CM के बारे में 130kg 55CM के बारे में 120kg
ज्यादा से ज्यादा क्षमता: 3000 किग्रा रिज़ॉल्यूशन: 0.5 किग्रा
विन्यास:
उच्च शक्ति मैंगनीज स्टील प्लेट बॉडी, लिंडे सिलेंडर, पहनने के लिए प्रतिरोधी उच्च गुणवत्ता वाले पीयू व्हील, उच्च परिशुद्धता मदरबोर्ड, आरयूएम सेंसर और सटीक कार्य।
| नमूना | HH-1 | HH-2 |
| क्षमता | 1000kg | 2000 किलो |
| स्टीयरिंग व्हील | Φ180 × 50 | Φ180 × 50 |
| भार का पहिया | Φ70 × 60 | Φ70 × 60 |
| Max. मैक्स। Lift height लिफ्ट की ऊंचाई | 195mm | 195mm |
| Min. मिन। Fork height कांटा ऊंचाई | 85mm | 85mm |
| स्केल चौड़ाई | 550mm | 680 मिमी |
| लम्बाई नापें | 1200 मिमी | 1200 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()