| उत्पाद का नाम: | हैंगिंग स्केल | नमूना: | OCS-ए |
|---|---|---|---|
| आनुपातिक भार: | 1 टी, 2 टी, 3 टी, 5 टी | शुद्धता: | 1kg / 2lb, 2kg / 4lb, 5kg / 10lb |
| सटीकता मानक: | ओआईएमएल वर्ग III के अनुसार | प्रदर्शन प्रकार: | एलसीडी |
| सामग्री: | मिश्र धातु | तारे की सीमा: | 120% एफएस |
| शून्य श्रेणी: | 2% एफ.एस. | इकाई: | किलो / पौंड |
| बैटरी: | 6V 4.5Ah | समारोह: | स्वतः-बंद, शून्य, होल्ड |
| गारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल हैंगिंग वेटिंग स्केल,डिजिटल वेटिंग हुक स्केल |
||
रिमोट के साथ एलसीडी डिस्प्ले 1T से 5T dgital इलेक्ट्रॉनिक हैंगिंग स्केल
| ए 1 | ए 2 | ए 3 | ए 4 | |
| धातु पैनल | Y | Y | ||
| ABS इंजेक्शन पैनल | Y | Y | ||
| 30 मिमी एलसीडी | Y | Y | ||
| 30 मिमी एलईडी | Y | |||
| 38 मिमी एलईडी | Y |
![]()
|
Max. मैक्स। Cap टोपी (किलोग्राम) |
ए (मिमी) |
बी (मिमी) |
सी (मिमी) |
एल (मिमी) |
NW (किलोग्राम) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| एक्यूरेसी क्लास | OIMLतृतीय |
| तारे की सीमा | 100% एफएस |
| शून्य श्रेणी | 4% एफएस |
| सुरक्षित अधिभार | 120% एफएस |
| परम भार | 400% एफएस |
| ओवरलोड अलार्म | 100% एफएस + 9e |
| बैटरी | 6V10Ah |
| अनुकूलक |
DC9V |
| बैटरी लाइफ | > 100h |
| Terperature | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()