| उत्पत्ति के प्लेस: | हुआंगझोऊ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO CE |
| मॉडल संख्या: | OCS-एम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 सेट |
| मूल्य: | Negotiated price |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम के साथ कार्बन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 15 दिनों के |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 Set / Sets प्रति महीना |
| प्रदर्शन: | बैकलाइट के साथ एलईडी | सामग्री: | मिश्र धातु मामले + स्टेनलेस स्टील हुक |
|---|---|---|---|
| तारे की सीमा: | 100% एफएस | शक्ति: | 9V / 1.5Ah |
| Accuarcy: | OIML Ⅲ | पैकिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| गारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | डिजिटल हैंगिंग वेट मशीन,डिजिटल वेटिंग हुक स्केल |
||
विशेषताएं:
funcation:
| विशिष्टता | |
| सटीक वर्ग | OIML Ⅲ |
| तारे की सीमा | 100% एफएस |
|
शून्य श्रेणी |
4% एफएस |
| सुरक्षित अधिभार | 120% एफएस |
| परम भार | 400% एफएस |
| अधिभार चेतावनी | 100% एफएस + 9e |
| बैटरी | 6V / 5AH |
| अनुकूलक | DC9V / 1.5A |
| बैटरी लाइफ | > 80h |
| शीतोष्ण श्रेणी | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap। (किलो) | एक (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | एल (मिमी) | एनडब्ल्यू (किलो) |
| 100 किलो | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200 किलो | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300 किलो | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500 किलो | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()